|
![]() |
| Le 3 septembre 2010 |
![]() | Proposé
par : Le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) Les analyses sont réalisées par Nathalie COUDRAY. Le bulletin est rédigé par le RNSA. |
| PERIGUEUX | DESIGNATION | QUANTITE | EVOLUTION |
| Taxon dominant | Urticacées | 37 | - |
| Taxons secondaires | Graminées | 11 | + |
| Mercuriales | 3 | - | |
| Chénopodes | 3 | - | |
| TOTAUX POLLENS | 134 | - |
| INDICE ALLERGIQUE | : |
| |
| 5 : Très élevé | 4 : Elevé | 3 : Moyen | 2 : Faible | 1 : Très faible | 0 : Nul |
|
Commentaires : Le risque allergique est très faible, peu ou pas de gêne pour les allergiques. |
| Page actualités AIRAQ |