| De bons indicateurs de pollution atmosphérique |
Les polluants mesurés sont considérés comme d'excellents indicateurs de la qualité de l'air. La plupart existent à l'état naturel, ce sont les activités humaines qui modifient leurs teneurs moyennes dans l'atmosphère. | |
| Le dioxyde
de soufre - SO2 Les oxydes d'azote - NOx Les particules fines - PM10 et PM2.5 L'ozone - O3 Le monoxyde de carbone - CO Les composés organiques volatiles (COV) dont le benzène Le plomb et autres métaux toxiques - Pb, As, Ni et Cd Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | |
![]() | |
| Le dioxyde de soufre | SO2 |
| Les oxydes d'azote | NOx |
Origine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont principalement émis par les véhicules (près de 60%) et les installations de combustion. Le pot catalytique permet, depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules à essence. Néanmoins, l'effet reste encore peu perceptible compte tenu de l'âge moyen des véhicules et de l'augmentation forte du parc et du trafic automobile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets sur la santé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut, dès 200 µg/m3, entraîner une altération de la fonction respiratoire, une hyper-réactivité bronchique chez l'asthmatique et un accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets sur l'environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les NOx interviennent dans le processus de formation d'ozone dans la basse atmosphère. Ils contribuent également au phénomène des pluies acides ainsi qu'à l'eutrophisation des cours d'eau et des lacs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A titre d'information, les tableaux suivant présentent des valeurs de recommandations du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les particules fines | PM10 et PM2.5 |
Origine | |||||||||||||||||||
| Les particules
fines proviennent surtout de la sidérurgie, des cimenteries, de l'incinération
de déchets, de la manutention de produits pondéraux, minerais et
matériaux et de la circulation automobile. Les poussières se distinguent entre elles par leur taille. Les poussières dites "respirables" sont celles qui ont un diamètre aérodynamique moyen inférieur à 10 µm (notée PM10). Leur taille est suffisamment faible pour rentrer dans les poumons. Elles sont générées par les activités anthropiques telles que les industries, le chauffage domestique ou encore le trafic automobile. Les particules les plus fines (< 2,5 µm, notées PM2.5) sont principalement émises par les véhicules diesel. La taille de ces poussières leur permet de pénétrer dans les alvéoles pulmonaires et donc d'interagir fortement avec le corps humain. | |||||||||||||||||||
Effets sur la santé | |||||||||||||||||||
| Les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les plus fines, à des concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez l'enfant, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes : c'est le cas de celles qui véhiculent certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des recherches sont actuellement développées en Europe, au Japon, aux Etats-Unis pour évaluer l'impact des émissions des véhicules diesel. | |||||||||||||||||||
Effets sur l'environnement | |||||||||||||||||||
| Les effets de salissure sont les plus évidents. | |||||||||||||||||||
Normes | |||||||||||||||||||
A titre d'information, les tableaux suivant présentent des valeurs de recommandations du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) :
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| L'ozone | O3 |
Origine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrairement aux précédents polluants dits primaires, l'ozone, polluant secondaire, résulte généralement de la transformation photochimique de certains polluants primaires dans l'atmosphère (en particulier, NOx et COV) sous l'effet des rayonnements ultra-violets. La pollution par l'ozone augmente régulièrement depuis le début du siècle et les pointes sont de plus en plus fréquentes en été, notamment en zones urbaine et périurbaine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets sur la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ozone pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque de la toux et une altération, surtout chez les enfants et les asthmatiques ainsi que des irritations oculaires. Les effets sont amplifiés par l'exercice physique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Végétation et matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ozone a un effet néfaste sur la végétation (tabac, blé) et sur les matériaux (caoutchouc). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* : AOT 40 (exprimé en
µg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les concentrations
horaires supérieures à 80 µg/m3 (= 40 ppb ou partie par milliard)
et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement
les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. A titre d'information, les tableaux suivant présentent des valeurs
de recommandations du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France
(CSHPF) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS):
* AOT40 = Cumul des heures de surcharge en ozone (au dessus de 40 ppb, soit 80 µg.m-3); somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg.m-3 et 80 µg.m-3 , durant une période donnée en utilisant les valeurs horaires mesurées entre 8h et 20h locale (heure de l'Europe centrale).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le monoxyde de carbone | CO |
Origine | ||||||||||||||||||||||||
| Il provient de la combustion incomplète des combustibles et carburants. Des taux de CO peuvent être rencontrés quand un moteur au ralenti dans un espace clos (garage) ou en cas d'embouteillage dans des espaces couverts (tunnel), ainsi qu'en cas de mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage domestique. | ||||||||||||||||||||||||
Effets sur la santé | ||||||||||||||||||||||||
| Il se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang conduisant à un manque d'oxygénation du système nerveux, du coeur, des vaisseaux sanguins. Le système nerveux central et les organes sensoriels sont les premiers affectés (céphalées, asthénies, vertiges, troubles sensoriels). Il peut engendrer l'apparition de troubles cardio-vasculaires. Chaque année, le mauvais fonctionnement des chauffages individuels et des chauffe-eau entraîne plusieurs cas de décès. | ||||||||||||||||||||||||
Normes | ||||||||||||||||||||||||
A titre d'information, les tableaux suivant présentent des valeurs de recommandations du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS):
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Les composés organiques volatiles | COV |
Origine | |||||||||||||||||||
| Ils sont multiples. Il s'agit d'hydrocarbures (émis par évaporation des bacs de stockage pétroliers ou lors du remplissage des réservoirs automobiles), de composés organiques (provenant des procédés industriels, de la combustion incomplète des combustibles et carburants, des aires cultivées ou du milieu naturel), de solvants (émis lors de l'application de peintures et d'encres, lors du nettoyage des surfaces métalliques et des vêtements). | |||||||||||||||||||
Effets sur la santé | |||||||||||||||||||
| Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation (aldéhydes), une diminution de la capacité respiratoire, jusqu'à des effets mutagènes et cancérigènes (le benzène est classé comme cancérigène). | |||||||||||||||||||
Effets sur l'environnement | |||||||||||||||||||
| Ils jouent un rôle majeur dans le processus de formation d'ozone dans la basse atmosphère. | |||||||||||||||||||
Normes | |||||||||||||||||||
A titre
d'information, les tableaux suivant présentent des valeurs de recommandations
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) et de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS):
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Le plomb et autres métaux toxiqueS | Pb, As, Ni et Cd |
Origine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les métaux toxiques proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères... et de certains procédés industriels particuliers. Ils se retrouvent généralement au niveau des particules (sauf le mercure qui est principalement gazeux). La généralisation de l'essence sans plomb a considérablement fait diminuer les concentrations de ce polluant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets sur la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les métaux s'accumulent dans l'organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, ou autres... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10 A titre d'information, les tableaux suivant présentent des valeurs de recommandations du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques | HAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP sont des composés formés de 4 à 7 noyaux benzéniques. Plusieurs centaines de composés sont générés par la combustion des matières fossiles (notamment par les moteurs diesels) sous forme gazeuse ou particulaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Effets sur la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le plus étudié est le benzo(a)pyrène. Le risque de cancer lié aux HAP est l'un des plus anciennement connus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||